プリッシュブーツ+1はいいものだ。
今月のキャンペーン期間とポイント交換期間
| ポイント付与の終了日時 | 2025年6月2日(月)23:00頃 |
| ポイント交換の終了日時 | 2025年6月9日(月)23:00頃 |
交換アイテム一覧
- Alt:同一アカウントに限り宅配可能。Alt属性がない=どのアカウントにも宅配可能というわけではなく、どのアカウントにも宅配可能、もしくはどのアカウントに宅配不可能。
- Rare:1キャラクターにつき、1つしか所持できない
- Ex:トレード不可、バザー出品不可、競売出品不可
10ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| 獣人印章 | 〇 | |||||
| 獣神印章 | 〇 | |||||
| 魔人印章 | 〇 | |||||
| 魔王印章 | 〇 | |||||
| 魔神印章 | 〇 | |||||
| 戦餐会の招待状 | 〇 | 〇 | 「SBFヒーローズコンバット」トリガーアイテム | |||
| 舞刀会の招待状 | 〇 | 〇 | 「SBFヒロインズコンバット」トリガーアイテム | |||
| 秘密特訓場のカギ | 〇 | 〇 | 「SBF雲霞の如し」トリガーアイテム入手用アイテム | |||
| 傭兵キャンプ参加券 | 〇 | 〇 | 「SBFマーシナリキャンプ」トリガーアイテム | |||
| ペストリペラント | 〇 | 〇 | 「SBFスウォーム!」トリガーアイテム | |||
| アテナオーブ | 〇 | 〇 | 「SBFヒロインズタワー」トリガーアイテム | |||
| 盟-クルタダ | 〇 | 〇 | フェイス「クルタダ」習得アイテム | |||
| 盟-アムチュチュ | 〇 | 〇 | フェイス「アムチュチュ」習得アイテム | |||
| 盟-カラハバルハ | 〇 | 〇 | フェイス「カラハバルハ」習得アイテム | |||
| 盟-ノユリ | 〇 | 〇 | フェイス「ノユリ」習得アイテム | |||
| 盟-アヴゼン | 〇 | 〇 | フェイス「アヴゼン」習得アイテム | |||
| 盟-サクラ | 〇 | 〇 | フェイス「サクラ」習得アイテム | |||
| リコポンマスク | 〇 | 19 | 錬成可能 リコポンマスク+1 エンチャント:コスチューム ※リコポディウム | |||
| コリガンマスク | 〇 | 〇 | 22 | エンチャント:コスチューム ※コリガンなど | ||
| コリガンスーツ | 〇 | 〇 | 22 | ストック:コリガン ※アイテムを取り出すことができる | ||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
100ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| ユデイモンソード | アルビオン・スカーム用アイテム | |||||
| ユデイモンケープ | アルビオン・スカーム用アイテム | |||||
| ユデイモンリング | アルビオン・スカーム用アイテム | |||||
| ユデイモンサッシュ | アルビオン・スカーム用アイテム | |||||
| ドリルカラマリ | 〇 | 〇 | 釣り餌 | |||
| ドワーフプギル | 〇 | 〇 | 釣り餌 | |||
| 盟-レコ | 〇 | 〇 | フェイス「レコ・ハボッカ」習得アイテム | |||
| 盟-ルザフ | 〇 | 〇 | フェイス「ルザフ」習得アイテム | |||
| 盟-風蛇将 | 〇 | 〇 | フェイス「ナジュリス」習得アイテム | |||
| 盟-星の神子 | 〇 | 〇 | フェイス「星の神子」習得アイテム | |||
| 盟-天蛇将 | 〇 | 〇 | フェイス「ルガジーン」習得アイテム | |||
| 盟-ブリジッド | 〇 | 〇 | フェイス「ブリジッド」習得アイテム | |||
| 盟-ミルドリオン | 〇 | 〇 | フェイス「ミルドリオン」習得アイテム | |||
| 盟-ロベルアクベル | 〇 | 〇 | フェイス「ロベルアクベル」習得アイテム | |||
| 盟-ウルゴア | 〇 | 〇 | フェイス「ウルゴア」習得アイテム | |||
| 盟-テオドール | 〇 | 〇 | フェイス「テオドール」習得アイテム | |||
| ♪クラブ | 〇 | 〇 | マウント「♪クラブ」入手アイテム | |||
| ♪ボム | 〇 | 〇 | マウント「♪ボム」入手アイテム | |||
| ♪クロウラー | 〇 | 〇 | マウント「♪クロウラー」入手アイテム | |||
| ♪甲虫 | 〇 | 〇 | マウント「♪甲虫」入手アイテム | |||
| ♪剣虎 | 〇 | 〇 | マウント「♪剣虎」入手アイテム | |||
| ♪スフィアロイド | 〇 | 〇 | マウント「♪スフィアロイド」入手アイテム | |||
| エクスカリパー | 〇 | 19 | オシャレ装備/片手剣 | 錬成可能 エクスカリパーII ナイスオブラウンド | ||
| ファイアタン | 〇 | 22 | オシャレ装備/片手剣 | 錬成可能 ファイアタン+1 追加効果:火ダメージ エンチャント:ファイア | ||
| キュムラスマスク | 〇 | オシャレ装備/頭 | 錬成可能 キュムラスマスク+1 エンチャント:テレポ(分かたれし場所) | |||
| アドゥリントマト | 〇 | 〇 | 調度品 | |||
| ピュピルシャツ | 〇 | 〇 | 19 | オシャレ装備/胴 | ||
| ピュピルカミーサ | 〇 | 〇 | 19 | オシャレ装備/胴 | ||
| ピュピルトラウザ | 〇 | 〇 | 19 | オシャレ装備/両脚 | ||
| ピュピルシューズ | 〇 | 〇 | 19 | オシャレ装備/両足 | ||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
300ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| 盟-シャントットII | 〇 | 〇 | フェイス「シャントットII」習得アイテム | |||
| ♪マジックポット | 〇 | 〇 | マウント「♪マジックポット」入手アイテム | |||
| ♪トゥルフェイア | 〇 | 〇 | マウント「♪トゥルフェイア」入手アイテム | |||
| ♪ウォーマシン | 〇 | 〇 | マウント「♪ウォーマシン」入手アイテム | |||
| ♪ゾミト | 〇 | 〇 | マウント「♪ゾミト」入手アイテム | |||
| ♪ヒポグリフ | 〇 | 〇 | マウント「♪ヒポグリフ」入手アイテム | |||
| ♪ノーブルチョコボ | 〇 | 〇 | マウント「♪ノーブルチョコボ」入手アイテム | |||
| 記憶の頁 | 〇 | エンピリアン装束IL119→IL119+1強化用アイテム | ||||
| えぇぢす | 〇 | 22 | オシャレ装備/盾 | 錬成可能 いぃぢす 魔防+3 エンチャント:ブレイズスパイク | ||
| デスパチャアックス | 〇 | 22 | オシャレ装備/両手斧 エンチャント:コスチューム ※ハートウィング族 | |||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
500ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| プリッシュブーツ | 〇 | 〇 | オシャレ装備/両足 | 錬成可能 プリッシュブーツ+1 ヘイスト+3% ストアTP+5 エンチャント:TP+3000 | ||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
750ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| キッチン【煉瓦】 | 〇 | 〇 | 調度品「ガレーキッチン」の錬成素材 ※ガレーキッチンにはAlt属性あり | |||
| キッチン【かまど】 | 〇 | 〇 | 調度品「ガレーキッチン」の錬成素材 | |||
| キッチン【器具】 | 〇 | 〇 | 調度品「ガレーキッチン」の錬成素材 | |||
| 蜜酒 | 〇 | 〇 | HNM「Fafnir」トリガーアイテム | |||
| 特大獣肉 | 〇 | 〇 | HNM「Behemoth」トリガーアイテム | |||
| 青浮草 | 〇 | 〇 | HNM「Adamantoise」トリガーアイテム | |||
| 釣り人弁当 | 料理 | |||||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
1000ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| モグの中庭の設計図 | 〇 | 〇 | モグハウスの2階をリモデルする際に「モグの中庭」を選択できるようにするためのアイテム | |||
| カリバーリング | 〇 | 〇 | 〇 | 指装備 エンチャント:取得経験値ボーナス/3回 | ||
| ファシリティリング | 〇 | 〇 | 〇 | 指装備 エンチャント:取得キャパシティポイントボーナス/3回 | ||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
1500ポイント
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 | ||
| 甘茶 | 〇 | 〇 | 上位HNM「Nidhogg」トリガーアイテム | |||
| 麝香牛肉 | 〇 | 〇 | 上位HNM「King Behemoth」トリガーアイテム | |||
| 赤浮草 | 〇 | 〇 | 上位HNM「Aspidochelone」トリガーアイテム | |||
| インプの霧笛 | 〇 | 〇 | 「BF桃色輪舞曲」トリガーアイテム | |||
| Alt | Rare | Ex | 預り帳 | 備考 |
個人的なおすすめ
シャントットIIがいればレベル上げの効率が爆上がりします。ヴァレンラール、テンゼン、クピピでも初期装備のまま99まで上げることはできますが、シャントットIIがいればなおよし。
| 「盟-〇〇〇」 | 使いやすいフェイス シャントットII:レベル上げの効率アップ クルタダ:ロールによる攻撃、DA、経験値アップなど 星の神子:魔攻、魔命アップスフィア サクラ:リジェネ、戦闘スキル上昇率アップスフィア ブリジッド:防御力アップ、魔法防御力アップスフィア | |
| キュムラスマスク*2 | 200pt (100*2) | 錬成必須 エンチャント:テレポで醴泉島へワープすることができるので便利です。 星唄の煌めき【七奏】を入手すると、D.ホラリングなどが購入でき、テレポ岩経由で醴泉島へワープできるようになるので使用機会は減ります。 |
| プリッシュブーツ | 500pt | 錬成必須 プリッシュブーツ+プリッシュの雫石(入手方法は後述) 60時間に1回だけれど、エンチャント:TP+3000はBF戦などで優秀。 |
プリッシュの雫石の入手方法
以下の手順で入手できました。
ログインキャンペーン開始当時に同じような手順を踏んで入手できなかったのは、イベントが正しく開始されていなかったようです。わざわざ、ジュノ下層からチョコボでねぐらまでいったり、Fafnirを呼び出して倒したり、プリッシュと二人で上位やみおーを倒したり、蒼剣の丘でプリッシュと一日過ごしたりは意味なかったんや!
- プリッシュブーツを装備する
- ジュノ下層へエリアチェンジし、「だいじなもの:崩れたマチの夢」を入手する。
- 龍のねぐらへエリアチェンジし、「だいじなもの:まどろむモリの夢」を入手する。
- ル・オンの庭へエリアチェンジし、「だいじなもの:遺跡漂うソラの夢」を入手する。
- 闇の王BFエリアへエリアチェンジし、「だいじなもの:憎悪するオウの夢」を入手する。
- 蒼剣の丘の???へプリッシュブーツをトレードし、「プリッシュの雫石」を入手する。
エリアチェンジ後にプリッシュブーツを装備したり、この順番でエリアチェンジしたらどうなるかは未確認です。
それでは、よいヴァナライフを!!
![ヒュム子のヴァナひとり旅[仮]](https://vanasolomnk.com/wp-content/uploads/2020/09/title.png)



コメント