ある日のこと。
赤魔道士用の魔法スクロールを手っ取り早く競売で落札しようとしてびっくり。よ、よんまんギル!?
バイオが4万ギルで落札されていました。私はそっと競売を閉じ、近くの魔法屋で400ギルで入手したのでした。
ゲームを始めたばかりの低レベル帯で4万ギルはさすがに厳しいですよね。そんなわけで、金欠気味の赤魔道士諸君(私含む)のためにお店で買える魔法をまとめました。
高レベルになればそれなりのお金もあって競売で落札した方が手っ取り早いですが、低レベル帯ではやはり少しでも節約したいですよね。魔法によってはドロップ過多で競売が安いこともあるので、競売とお店とどちらが得かの参考になればと思います。お店で売ってない魔法は自力でどうにかしてね♪
今回は私のメインジョブ赤魔道士をまとめましたが、白魔道士や黒魔道士についてもまとめることができればと思っています。
赤魔道士の習得魔法一覧
※販売場所は一例です。他にも販売場所がある魔法もあります。
比較的訪れやすいエリアを載せています。
※販売価格が記載されている魔法でも他の入手手段(クエスト報酬、モンスタードロップ)が存在する魔法もあります。
※価格は名声ランク1の価格です。名声ランクによって変動します。
※三国魔法店とは次のいずれかとなります。
販売場所 | 白魔法NPC名 | 黒魔法NPC名 |
サンドリア港(J-8) | Regine | Regine |
バストゥーク商業区(H-5) | Sororo | Zaira |
ウィンダス港(H-8) | Kususu | Aroro |
Lv1~10
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
1 | ディア | 三国魔法店 | – | 95 | |
3 | ケアル | 三国魔法店 | – | 70 | |
4 | ストーン | 三国魔法店 | – | 70 | |
5 | ポイズン | 三国魔法店 | – | 95 | コンクェスト2位以上 |
5 | バストン | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 156 | |
6 | パライズ | – | – | – | 店売りなし。後述 |
7 | プロテス | 三国魔法店 | – | 253 | |
7 | バスリプル | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 244 | |
8 | ブライン | 三国魔法店 | – | 128 | コンクェスト1位かつ自国民 |
9 | バウォタ | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 360 | |
9 | ウォータ | 三国魔法店 | – | 162 | |
10 | バイオ | 三国魔法店 | – | 416 | コンクェスト2位以上 |
10 | バポイズン | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 400 |
Lv11~20
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | |
11 | バインド | – | – | – | 店売りなし。後述 |
12 | バパライズ | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 780 | |
12 | アクアベール | 三国魔法店 | – | 416 | バスは販売なし |
13 | スロウ | 三国魔法店 | – | 967 | コンクェスト1位かつ自国民 |
13 | バエアロ | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 930 | |
14 | ケアルII | 三国魔法店 | – | 676 | コンクェスト2位以上 |
14 | エアロ | 三国魔法店 | – | 374 | |
15 | ディアガ | 三国魔法店 | – | 1,346 | コンクェスト1位かつ自国民 |
15 | デオード | セルビナ(H-9) | Falgima | 1,346 | |
16 | エンサンダー | セルビナ(H-9) | Quelpia | 1,575 | |
17 | シェル | 三国魔法店 | – | 1,830 | |
17 | バファイ | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 1,760 | |
18 | サイレス | – | – | – | 店売りなし。後述 |
18 | バブライン | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 2,030 | |
18 | エンストーン | セルビナ(H-9) | Quelpia | 2,111 | |
19 | ファイア | 三国魔法店 | – | 967 | |
20 | ブレイズスパイク | ジュノ下層(J-8) | Amalasanda | 10,845 | |
20 | スニーク | セルビナ(H-9) | Falgima | 2,600 | |
20 | エンエアロ | セルビナ(H-9) | Quelpia | 2,600 |
Lv21~30
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
21 | リジェネ | マウラ(G-9) | Tya Padolih | 4,492 | |
21 | グラビデ | – | – | – | 店売りなし。後述 |
21 | バブリザ | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 3,624 | |
22 | エンブリザド | セルビナ(H-9) | Quelpia | 4,261 | |
23 | ブリンク | 三国魔法店 | – | 2,423 | コンクェスト2位以上 |
23 | バサイレス | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 4,608 | |
24 | ブリザド | 三国魔法店 | – | 1,830 | |
24 | エンファイア | セルビナ(H-9) | Quelpia | 5,366 | |
25 | インビジ | セルビナ(H-9) | Falgima | 5,984 | |
25 | スリプル | 三国魔法店 | – | 2,600 | コンクェスト2位以上 |
25 | バサンダ | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 5,754 | |
26 | ケアルIII | セルビナ(H-9) | Quelpia | 3,768 | |
27 | プロテスII | セルビナ(H-9) | Quelpia | 7,356 | |
27 | エンウォータ | セルビナ(H-9) | Quelpia | 7,356 | |
29 | サンダー | 三国魔法店 | – | 3,768 |
Lv31~40
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
31 | ディアII | セルビナ(H-9) | Quelpia | 11,648 | |
32 | ディスペル | ラバオ(F-7) | Brave Ox | 72,800 | |
33 | ファランクス | – | – | – | 店売りなし。後述 |
34 | ストンスキン | 三国魔法店 | – | 8,118 | コンクェスト1位かつ自国民 |
35 | ストーンII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 6,645 | |
35 | ディストラ | マウラ(G-9) | Tya Padolih | 20,384 | |
36 | バイオII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 14,560 | |
37 | シェルII | セルビナ(H-9) | Quelpia | 18,304 | |
38 | レイズ | セルビナ(H-9) | Quelpia | 5,984 | |
39 | バウィルス | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 9,600 | |
40 | ウォータII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 9,360 | |
40 | アイススパイク | – | – | – | 店売りなし。後述 |
Lv41~50
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
41 | リフレシュ | – | – | – | 店売りなし。後述 |
42 | フラズル | マウラ(G-9) | Tya Padolih | 28,304 | |
43 | バブレイク | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 15,120 | |
45 | エアロII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 13,832 | |
46 | ポイズンII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 26,208 | |
46 | スリプルII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 18,720 | |
47 | プロテスIII | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 32,000 | |
48 | ケアルIV | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 23,400 | |
48 | ヘイスト | セルビナ(H-9) | Quelpia | 20,800 | |
48 | スナップ | セルビナ(H-9) | Falgima | 34,320 | |
50 | ファイアII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 19,136 | |
50 | エンサンダーII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 25,600 |
Lv51~60
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
52 | エンストーンII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 26,112 | |
54 | エンエアロII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 27,968 | |
55 | ブリザドII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 25,272 | |
56 | エンブリザドII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 30,492 | |
57 | シェルIII | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 26,244 | |
58 | エンファイアII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 31,878 | |
60 | サンダーII | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 32,240 | |
60 | ショックスパイク | セルビナ(H-9) | Chutarmire | 9,360 | |
60 | エンウォータII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 33,000 |
Lv61~70
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
63 | プロテスIV | ラバオ(F-7) | Brave Ox | 88,400 | |
64 | イナンデーション | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 73,500 | |
65 | ストーンIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 19,932 | |
67 | ウォータIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 22,682 | |
68 | シェルIV | – | – | – | 店売りなし。後述 |
69 | エアロIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 27,744 |
Lv71~80
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
71 | ファイアIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 33,306 | |
73 | ブリザドIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 39,368 | |
75 | サンダーIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 45,930 | |
75 | ディアIII | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 139,125 | |
75 | パライズII | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 139,125 | |
75 | スロウII | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 139,125 | |
75 | ファランクスII | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 139,125 | |
75 | バイオIII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 139,125 | |
75 | ブラインII | ジュノ下層(H-9) | Susu | 139,125 | |
76 | リジェネII | マウラ(G-9) | Tya Padolih | 8,143 | |
77 | プロテスV | ラバオ(F-7) | Brave Ox | 120,042 | |
77 | ストーンIV | ジュノ下層(H-9) | Susu | 108,000 | |
78 | バアムネジア | マウラ(G-9) | Tya Padolih | 31,449 | |
80 | ウォータIV | ジュノ下層(H-9) | Susu | 116,000 |
Lv81~90
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
81 | ゲインバイト | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 73,740 | |
82 | リフレシュII | ル・ルデの庭(H-9) | Macchi Gazlitah | 150,000 | |
83 | アドル | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 130,378 | |
83 | エアロIV | ジュノ下層(H-9) | Susu | 131,750 | |
84 | ゲインマイン | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 77,500 | |
85 | ディストラII | タブナジア地下壕(F-7) | Nilerouche | 175,827 | |
86 | ファイアIV | ジュノ下層(H-9) | Susu | 148,500 | |
87 | ゲインカリス | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 81,900 | |
87 | シェルV | ラバオ(F-7) | Brave Ox | 141,382 | |
87 | ブレイク | ウィンダス水の区〔S〕南(H-8) | Ezura-Romazura | 126,000 | |
89 | ブリザドIV | ジュノ下層(H-9) | Susu | 166,250 | |
90 | ゲインアジル | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 85,680 |
Lv91~99
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
92 | サンダーIV | ジュノ下層(H-9) | Susu | 185,000 | |
92 | フラズルII | タブナジア地下壕(F-7) | Nilerouche | 217,000 | |
93 | ゲインスト | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 89,804 | |
95 | ストライ | – | – | – | 店売りなし。後述 |
95 | レイズII | – | – | – | 店売りなし。後述 |
96 | ゲインイン | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 94,461 | |
96 | ヘイストII | 西アドゥリン(H-5) | Ledericus | 396,825 | |
96 | スナップII | 西アドゥリン(H-5) | Ledericus | 396,825 | |
98 | グラビデII | – | – | – | 店売りなし。後述 |
99 | ゲインデック | ジュノ下層(H-9) | Hasim | 99,613 |
ギフト
Lv | 名称 | 販売場所 | NPC名 | 価格 | 備考 |
99 | ストーンV | – | – | – | ギフト100ポイント到達で習得 |
99 | ウォータV | – | – | – | ギフト100ポイント到達で習得 |
99 | エアロV | – | – | – | ギフト100ポイント到達で習得 |
99 | ファイアV | – | – | – | ギフト100ポイント到達で習得 |
99 | ブリザドV | – | – | – | ギフト100ポイント到達で習得 |
99 | サンダーV | – | – | – | ギフト100ポイント到達で習得 |
99 | アドルII | – | – | – | ギフト550ポイント到達で習得 |
99 | ディストラIII | – | – | – | ギフト550ポイント到達で習得 |
99 | フラズルIII | – | – | – | ギフト550ポイント到達で習得 |
99 | リフレシュIII | – | – | – | ギフト1200ポイント到達で習得 |
99 | ストライII | – | – | – | ギフト1200ポイント到達で習得 |
店売りなしの魔法スクロールの入手方法
店売りなしの魔法について入手方法の一例をあげます。ここにあげた以外の入手方法が存在する場合もあります。
モンスタードロップがない魔法はソロでは入手が難しいと思われるので、競売で落札してしまった方が簡単でいいかも。
詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
パライズ(Lv6):低レベルの白魔道士獣人がドロップすることがあります。
バインド(Lv11):低レベルの黒魔道士獣人がドロップすることがあります。
サイレス(Lv18):低レベルの白魔道士獣人がドロップすることがあります
グラビデ(Lv21):黒魔道士タイプのWendigoがドロップすることがあります。
ファランクス(Lv33):印章BFの戦利品として入手できることがあります。
アイススパイク(Lv40):印章BFの戦利品として入手できることがあります。機船(夜)のPhantomがドロップすることがあります。
リフレシュ(Lv41):印章BFの戦利品として入手できることがあります。峠のTaisaijinがドロップすることがあります。
シェルIV(Lv68):高レベルのマジックポット族や赤魔道士獣人がドロップすることがあります。
ストライ(Lv95):印章BFの戦利品として入手できることがあります。レギオンのNMがドロップすることがあります。
レイズII(Lv95):印章BFの戦利品として入手できることがあります。獣人NM(Yagudo High Priest, Coral Sahagin, Diamond Quadav)がドロップすることがあります。
グラビデII(Lv98):VW第三章の戦利品として入手できることがあります。
赤魔道士以外の魔法を「魔法屋」で手に入れよう
こちらにまとめてあります。
今回は以上です。
素敵なヴァナライフを!
コメント